Inventory
2021 60HC MOWER DECK - John Deere
$1,200.00
Availability | In Stock |
Style | Attachments |
Usage | New |
Vin | 1M060HCXLMM090940 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35.56 cm) |
FSA 90 R - STIHL
$279.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | Used |
Cutting Width | 15 in. |
Engine Type | Lithium-Ion battery-powered |
Vin | 437846230 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Generators |
Usage | New |
Weight | 20.12 lb. (9.13 kg) |
RB 800 - STIHL
$1,299.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Pressure Washers |
Usage | Used |
Engine Size | 26.2 cu. in. (429 cc) |
Flow Rate | 4.0 gpm (910 L/h) |
Fuel Capacity | 7.4 qt. (7.0 L) |
RB 800 - STIHL
$1,749.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Pressure Washers |
Usage | New |
Engine Size | 26.2 cu. in. (429 cc) |
Flow Rate | 4.0 gpm (910 L/h) |
Fuel Capacity | 7.4 qt. (7.0 L) |
HLA 85 - STIHL
$249.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | Used |
Vin | 473843153 |
Weight | w/o Battery: 8.8 lb. (3.9 kg.); w/ AP 100: 10.6 lb. (4.8 kg.); w/ AP 300: 12.6 lb. (5.7 kg.) |
UMC425 - Honda Power Equipment
$349.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 0.56 qt |
Weight | 11.2 lb. (w/o attachment) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.85 lb. (2.2kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 7.2 lb. (3.3kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 3.5lb. (1.6 kg) |